
Agenda
2023 Aantal evenementen: 19 |
||
Bonn [D] | 9 t/m 11 juni | |
Hardenberg [NL] | 22 t/m 24 juni | |
Grobbendonk [B] | 30 juni t/m 2 juli | |
Staphorst [NL] | 6 en 7 juli | |
Kevelear [D] | 7 t/m 9 juli | |
Barnstorf [D] | 14 t/m 16 juli | |
Chambley [F] | Chambley Air Base | 21 t/m 30 juli |
Joure [NL] | Friese Ballonfeesten, Nutsbaan | 26 t/m 30 juli |
Bristol [UK] | Ashton court | 10 t/m 13 augustus |
Grave [NL] | 11 en 12 augustus 2023 | |
Barneveld [NL] | Kasteel De Schaffelaar | 16 t/m 19 augustus |
Hoensbroek [NL] | 18 t/m 20 augustus | |
Oldenzaal [NL] | Het Hulsbeek | 23 t/m 26 augustus |
Muenster [D] | 52. Montgolfiade des FSV Munster | 25 t/m 27 augustus |
Sint Niklaas [B] | 1 t/m 3 september | |
Warstein [D] | Achter de Brouwerij | 1 t/m 9 september |
Exel [NL] | Excel Cup (reserve 26 maart) | 30 september en 1 oktober |
Albuquerque [USA] | 66e Gordon Bennett Race (Gas) | 6 t/m 14 oktober |
Albuquerque [USA] | Plaatselijke tijd: | 7 t/m 15 oktober |
2024 Aantal evenementen: 4 |
||
Filzmoos [AUT] | 15. Hanneshof-Ballonwoche | 13 t/m 19 januari |
Filzmoos [AUT] | 45. Internationale Ballonwoche | 20 t/m 27 januari |
Chateau-d Oex [SUI] | 20 t/m 28 januari | |
Halverde [D] | 20 t/m 22 september | |
