2021 Aantal evenementen: 15 |
||
Exel [NL] | Excel Cup (reserve 1 en 2 mei) | 24 en 25 april |
Waasland [B] | Classic challenge | 15 en 16 mei |
Bonn [D] | 11 t/m 13 juni | |
Chambley [F] | Chambley Air Base | 23 juli t/m 1 augustus |
Bristol [UK] | Ashton court | 12 t/m 15 augustus |
Papenburg [D] | 13 t/m 15 augustus | |
Wroclaw [PL] | 64e Gordon Bennett Race (Gas) | 19 t/m 27 augustus |
Trier [D] | Industriepark Region Trier in Fohren | 20 en 21 augustus |
Barneveld [NL] | Kasteel De Schaffelaar | 25 t/m 28 augustus |
Oldenzaal [NL] | Het Hulsbeek | 25 t/m 28 augustus |
Münster [D] | 50. Montgolfiade des FSV Munster | 27 t/m 29 augustus |
Buren [NL] | (uitwijk 25 september) | 28 augustus |
Albuquerque [USA] | Plaatselijke tijd: | 2 t/m 10 oktober |
Vielsalm [B] | Belgian Balloon Trophy 2021 (tevens BK en NK) | 6 t/m 10 oktober |
Galder [NL] | Ad Ballon Cup (reserve: 20-21 november) | 6 en 7 november |
2022 Aantal evenementen: 8 |
||
Filzmoos [AUT] | 13. Hanneshof-Ballonwoche | 15 t/m 22 januari |
Filzmoos [AUT] | 33. Internationale Ballonwoche | 22 t/m 29 januari |
Chateau-d Oex [SUI] | 22 t/m 30 januari | |
Hardenberg [NL] | 23 t/m 25 juni | |
Joure [NL] | Friese Ballonfeesten, Nutsbaan | 20 t/m 24 juli |
Warstein [D] | Achter de Brouwerij | 2 t/m 10 september |
St. Gallen [SUI] | 65e Gordon Bennett Race (Gas) | 2 t/m 11 september |
Halverde [D] | 23 t/m 25ptember | |